Репитер PicoCell 800/2500 SX17 стандарта 4G, диапазоны частот 800/2600 МГц, площадь покрытия до 500 м². Мощность 17/13 дБм, усиление 60/65 дБ (TX/RX)
Репитер PicoCell 800/2500 SX17 с высоким коэффициентом усиления 60 дБ (UpLink) и 65 дБ (DownLink) предназначен для покрытия сигналом помещений площадью до 500 кв.м.
PicoCell 800/2500 SX17 предназначен для усиления радиосигналов всех операторов сотовой связи стандартов 4G (2500 МГц). Устанавливается внутри помещений площадью покрытия до 500 м², а также способен обеспечивать бесперебойную связь при температуре окружающего воздуха от -10 до +55 °С.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Тип ретранслятора | Широкополосный 4G (800/2500 LTE) | |
Место установки | В помещении | |
Рабочий диапазон частот UpLink | 832-862 / 2500-2570 МГц | |
Рабочий диапазон частот DownLink | 791-821 / 2620-2690 МГц | |
КСВ | Не более 2 | |
Коэффициент усиления UpLink | 60±2 дБ | |
Коэффициент усиления DownLink | 65±2 дБ | |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17±2 дБм | |
Максимальная выходная мощность DownLink | 13±2 дБм | |
Регулировка усиления | Ручная | |
Питание | AC 100-240V 50/60Hz / DC 12V 3A | |
Диапазон рабочих температур | -10…+55°С | |
ВЧ разъем | N-female (розетка) | |
Степень защиты | IP40 | |
Габаритные размеры | 218х135х50 мм | |
Вес | 1 кг |
Стоимость доставки по Москве
|
Стоимость доставки по Московской области
|
На перемещение товара со склада в офис получения и передачу в курьерскую службу требуется 1-2 дня, поэтому предварительно согласуйте дату и время отгрузки с менеджером.
Способы оплатыБанковские карты | Сервисы SMS-платежей |
Электронные платёжные системы | Системы денежных переводов |
Терминалы самообслуживания | Салоны связи |
Онлайн банкинг | Почтовые отделения |
Micriwave_DS.pdf 36.97 Mb