Репитер PicoCell E900/2000 SX23 стандартов DCS/3G, диапазон частот 900/2000 МГц, площадь покрытия до 1500 м². Мощность 17/23 дБм, усиление 70/75 дБ (TX/RX)
Репитер PicoCell E900/2000 SX23 с высоким коэффициентом усиления 70 дБ (UpLink) и 75 дБ (DownLink) предназначен для покрытия сигналом помещений площадью до 1500 кв.м.
PicoCell E900/2000 SX23 предназначен для усиления радиосигналов всех операторов сотовой связи стандартов DCS/3G (EGSM900/2000). Устанавливается внутри помещений площадью покрытия до 1500 м², а также способен обеспечивать бесперебойную связь при температуре окружающего воздуха от -10 до +55 °С.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Тип ретранслятора | Широкополосный EGSM900/20003G | |
Место установки | В помещении | |
Рабочий диапазон частот UpLink | 880-915 / 1920-1980 МГц | |
Рабочий диапазон частот DownLink | 925-960 / 2110-2170 МГц | |
КСВ | Не более 2 | |
Коэффициент усиления UpLink | 70±2 дБ | |
Коэффициент усиления DownLink | 75±2 дБ | |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17±2 дБм | |
Максимальная выходная мощность DownLink | 23±2 дБм | |
Регулировка усиления | 31дБ с шагом 1 дБ | |
Коэффициент шума | Не более 8 дБ | |
Максимально допустимый уровень входного сигнала | -10 дБм | |
Неравномерность АЧХ | ±4 / ±5 | |
Питание | AC 100-240V 50/60Hz / DC 12V 5A | |
Диапазон рабочих температур | -10…+55°С | |
ВЧ разъем | N-female (розетка) | |
Степень защиты | IP40 | |
Габаритные размеры | 310х205х85 мм | |
Вес | 3 кг |
Стоимость доставки по Москве
|
Стоимость доставки по Московской области
|
На перемещение товара со склада в офис получения и передачу в курьерскую службу требуется 1-2 дня, поэтому предварительно согласуйте дату и время отгрузки с менеджером.
Способы оплатыБанковские карты | Сервисы SMS-платежей |
Электронные платёжные системы | Системы денежных переводов |
Терминалы самообслуживания | Салоны связи |
Онлайн банкинг | Почтовые отделения |
Micriwave_DS.pdf 36.97 Mb