Межсетевые экраны следующего поколения Cisco® ASA серии 5585-X – это сочетание отлично зарекомендовавшего себя во всем мире динамического межсетевого экрана с полным набором интегрированных на высоком уровне сервисов межсетевого экранирования следующего поколения для любого размера сети – на предприятиях малого и среднего бизнеса, физически размещенных на одном или нескольких объектах, на крупных предприятиях, у операторов связи и в критически важных центрах обработки данных. Межсетевые экраны следующего поколения Cisco ASA 5585-X обеспечивают масштабируемую производительность и предоставляют функциональные возможности с исключительной гибкостью сервисов, модульной масштабируемостью, расширением функций и более низкими затратами на развертывание и эксплуатацию.
Межсетевые экраны Cisco ASA 5585-X специально разработаны для обслуживания небольших офисов и филиалов. Они обеспечивают защиту клиентских устройств в нескольких направлениях:
Кроме того, Cisco ASA 5585-X поддерживают:
| Модель устройства | Cisco ASA 5585-X SSP-10 | Cisco ASA 5585-X SSP-20 | Cisco ASA 5585-X SSP-40 | Cisco ASA 5585-X SSP-60 |
| Виртуальные интерфейсы (VLANs) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Память | 12 Гбайт | 24 Гбайт | 24 Гбайт | 48 Гбайт |
| Cisco Cloud Web Security users | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Cisco AnyConnect Plus/Apex VPN | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Жесткий диск | До 2 SSD дисков | До 2 SSD дисков | До 2 SSD дисков | До 2 SSD дисков |
| Ёмкость жесткого диска | До 600 Гб | До 600 Гб | До 600 Гб | До 600 Гб |
| Минимальный объем Flash-памяти | 8 Гб | |||
| Интерфейс управления и мониторинга | 2 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | |||
| Функция | Cisco ASA 5585-X SSP EP 10/40 | Cisco ASA 5585-X SSP EP 20/60 |
| Максимальная скорость: мониторинг и контроль приложений (AVC) | 4,5 Гбит/с | 7 Гбит/с |
| Максимальная скорость: мониторинг и контроль приложений (AVC) и IPS | 4,5 Гбит/с | 7 Гбит/с |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 500 000 | 1 000 000 |
| Максимальное количество подключений в секунду | 40 000 | 75 000 |
| Скорость мониторинга и управления приложений (АVC) или IPS [для 440 байт HTTP]: | 1,2 Гбит/с | 2 Гбит/с |
| Скорость для нескольких сервисных профилей [для 440 байт HTTP]: Multiple Services Profile | 1,5 Гбит/с | 2 Гбит/с |
| Поддерживаемые приложения | Более 3000 | |
| Категории URL | Более 80+ | |
| Количество классифицированных URL-адресов | Более 280 миллионов | |
| Централизованная настройка, протоколирование, мониторинг и отчетность | Cisco Security Manager для разных устройств и Cisco FireSIGHT Management Center | |
| Технические требования | ||
| Память | 24 Гбайт | 48 Гбайт |
| Минимальный объем Flash-памяти | 8 Гбайт | |
| Интерфейс управления и мониторинга | 2 порта Ethernet 10/100/1000 | |
Приобрести межсетевые экраны серии Cisco ASA 5585-X Вы можете на ВТК СВЯЗЬ. Вы можете обратиться к нашим менеджерам в случае возникновения затруднений с выбором. Они детально объяснят преимущества каждой из рассматриваемых моделей, чтобы в результате Вы оказались максимально довольны своим приобретением.