Межсетевые экраны следующего поколения Cisco® ASA серии 5500-X – это сочетание отлично зарекомендовавшего себя во всем мире динамического межсетевого экрана с полным набором интегрированных на высоком уровне сервисов межсетевого экранирования следующего поколения для любого размера сети – как для предприятий малого, так и среднего бизнеса, физически размещенных на одном или нескольких объектах, на крупных предприятиях, у операторов связи и в критически важных центрах обработки данных. Межсетевые экраны следующего поколения Cisco ASA 5500-X обеспечивают масштабируемую производительность и предоставляют функциональные возможности с исключительной гибкостью сервисов, модульной масштабируемостью, расширением функций и более низкими затратами на развертывание и эксплуатацию.
Межсетевые экраны Cisco ASA 5500-X обеспечивают защиту клиентских устройств в нескольких направлениях:
Кроме того, Cisco ASA 5500-X поддерживают:
В таблице сравниваются особенности и возможности различных моделей межсетевых экранов ASA 5500-X среднего ценового сегмента
Функция | Cisco ASA 5506-X | Cisco ASA 5508-X | Cisco ASA 5512-X | Cisco ASA 5516-X | Cisco ASA 5515-X | Cisco ASA 5525-X | Cisco ASA5545-X | Cisco ASA 5555-X | Cisco ASA 5585-X |
Пропускная способность при проверке пакетов с учетом состояния протоколов (максимальная) | 750 Мбит/c | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1,8 Гбит/с | 1,2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 3 Гбит/с | 4 Гбит/с | 4 - 10 Гбит/с |
Пропускная способность при проверке пакетов с учетом состояния протоколов (многопротокольная) | 300 Мбит/с | 500 Мбит/с | 500 Мбит/с | 900 Мбит/с | 600 Мбит/с | 1 Гбит/с | 1,5 Гбит/с | 2 Гбит/с | 2 - 20 Гбит/с |
Пропускная способность IPS | - | - | 250 Мбит/с (Дополнительное оборудование не требуется) | - | 400 Мбит/с (Дополнительное оборудование не требуется) | 600 Мбит/с (Дополнительное оборудование не требуется) | 900 Мбит/с (Дополнительное оборудование не требуется) | 1,3 Гбит/с (Дополнительное оборудование не требуется) | 2 - 10 Гбит/с (Дополнительное оборудование не требуется) |
Пропускная способность брандмауэра (многопротокольная) | - | - | 200 Мбит/с | - | 350 Мбит/с | 650 Мбит/с | 1 Гбит/с | 1,4 Гбит/с | - |
Пропускная способность VPN при Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) | 100 Мбит/с | 175 Мбит/с | 200 Мбит/с | 250 Мбит/с | 250 Мбит/с | 300 Мбит/с | 400 Мбит/с | 700 Мбит/с | 1 - 5 Гбит/с |
Количество пользователей и узлов | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Количество IPsec VPN | 10; 50 | 100 | 250 | 300 | 250 | 750 | 2500 | 5000 | - |
Количество пользователей Cisco Cloud Web Security | 275 | 565 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | - |
Количество Cisco AnyConnect Premium VPN (включенное; максимальное) | 2; 50 | 100 | 2; 250 | 300 | 2; 250 | 2; 750 | 2; 2 500 | 2; 5 000 | 5 000 - 10 000 |
Количество одновременных подключений | 20; 50 | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 250 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 000 000 - 10 000 000 |
Количество новых соединений в секунду | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 - 350 000 |
Виртуальные интерфейсы (VLAN) | 5; 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1024 |
Количество контекстов безопасности (включенное; максимальное) | Недоступно | 2; 5 | 0, 0; 2, 5 | 2; 5 | 2, 5 | 2, 20 | 2, 50 | 2, 100 | 100 - 250 |
Высокая доступность | Необходима лицензия Security Plus Активно/ В режиме ожидания | 2; 5 | Не поддерживается; активная/активная и активная/резервная | 2; 5 | Активная/активная и активная/резервная | Активная/активная и активная/резервная | Активная/активная и активная/резервная | Активная/активная и активная/резервная | Активная/активная и активная/резервная |
Слот для расширения | Недоступно | Недоступно | 1 интерфейсная карта | Недоступно | 1 интерфейсная карта | 1 интерфейсная карта | 1 интерфейсная карта | 1 интерфейсная карта | 2 |
Порты USB 2.0 | Порт USB типа 'A', высокоскоростной 2.0 | Порт USB типа 'A', высокоскоростной 2.0 | 2 | Порт USB типа 'A', высокоскоростной 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Интегрированные входы/ выходы | 8 x 1GE | 8 x 1GE | 6 х 1GE | 8 x 1GE | 6 х 1GE | 8 х 1GE | 8 х 1GE | 8 х 1GE | 6 x 1GE, 4 x 1GE (SFP+), 8 x 1GE, 2 x GE (SFP+) |
Входы/выходы для расширения | Недоступно | Недоступно | 6 x 1GE или 6 x 1GE (SFP) | Недоступно | 6 x 1GE или 6 x 1GE (SFP) | 6 x 1GE или 6 x 1GE (SFP) | 6 x 1GE или 6 x 1GE (SFP) | 6 x 1GE или 6 x 1GE (SFP) | 12 x 1GE, 8 x 1GE SFP+ (with 2 modules per chassis), 16 x 1GE, 4 x 1GE SFP+ (with 2 modules per chassis) |
Выделенный порт управления | Да (вместе с сервисами FirePOWER), 10/100/1000 | Да (вместе с сервисами FirePOWER), 10/100/1000 | Есть (1GE) | Да (вместе с сервисами FirePOWER), 10/100/1000 | Есть (1GE) | Есть (1GE) | Есть (1GE) | Есть (1GE) | Есть (1GE) |
Последовательные порты | 1 x RJ-45, 1 x MiniUSB | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45, 1 x MiniUSB | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 |
Твердотельный накопитель | 50 Гб mSata | 80 Гб mSata | 1 слот, 120 Гб многострочный конфигуратор с автоматическим шифрованием диска (MLC SED) | 100 Гб mSata | 1 слот, 120 Гб многострочный конфигуратор с автоматическим шифрованием диска (MLC SED) | 1 слот, 120 Гб многострочный конфигуратор с автоматическим шифрованием диска (MLC SED) | 1 слот, 120 Гб многострочный конфигуратор с автоматическим шифрованием диска (MLC SED) | 2 слота, 120 Гб многострочный конфигуратор с автоматическим шифрованием диска (MLC SED) | - |
Память | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 12 Гб | 16 Гб | 12 Гб - 48 Гб |
Минимальный объем флэш-памяти | 8 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
Системная шина | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура | Многошинная архитектура |
Приобрести межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500-X Вы можете на ВТК СВЯЗЬ. Вы можете обратиться к нашим менеджерам в случае возникновения затруднений с выбором. Они детально объяснят преимущества каждой из рассматриваемых моделей, чтобы в результате Вы оказались максимально довольны своим приобретением.