Маршрутизатор Cisco ISR4431 c LAN портами совмещенными c WAN 4 x GE, 4 x SFP, 2 x USB 2.0, слотами: 3 x NIM, 1 x ISC. Память 8 GB Flash, 2 GB DRAM data plane, 4 GB DRAM control plan DRAM. Высота 1 UNIT
Параметр | Значение |
---|---|
Пропускная способность, Мбит/с | 500 - 1000 |
Сетевые порты | 4 x GE 4 x SFP |
Слоты NIM | 3 |
Память | ОЗУ - 2 ГБ DRAM data plane, 4 ГБ DRAM control plane; Flash - 8 ГБ |
USB | 2 x USB 2.0 |
Консольные порты | 1 x USB b 1 x RJ-45 |
Способ питания | 100 до 240В |
Максимальная потребляемая мощность | 65 Вт |
Рабочая температура | 0.. +40 °C |
Габариты, мм | 200,2 x 565,1 x 730,25 |
Стоимость доставки по Москве
|
Стоимость доставки по Московской области
|
На перемещение товара со склада в офис получения и передачу в курьерскую службу требуется 1-2 дня, поэтому предварительно согласуйте дату и время отгрузки с менеджером.
Способы оплатыБанковские карты | Сервисы SMS-платежей |
Электронные платёжные системы | Системы денежных переводов |
Терминалы самообслуживания | Салоны связи |
Онлайн банкинг | Почтовые отделения |
ISR4000.pdf 0.59 Mb
Cisco_ISR_OG.pdf 0.57 Mb